| Υλικό | Benz-G3X 49 Blue |
| Περιεκτικότητα σε Νερό | 49% |
| Ακτίνα Βασικής Καμπυλότητας | 6,6mm έως 10,0mm (0.1mm) |
| Διάμετρος | 11,0mm έως 19,5mm (0.1mm) |
| Εύρος Διοπτριών Σφαιρώματος | -30,00D έως +30,00D (0.25D) |
| Χρωματισμός Διευκόλυνσης Χειρισμού | Ανοιχτό Γαλάζιο |
| Κεντρικό Πάχος | 0,12mm @ -2,00D |
| Διαπερατότητα Οξυγόνου (Dk) | 15 x 10-11(cm2/sec) [mlO2/(ml x mmHg)] |
| Σχεδίαση Eπιφανειών Φακού | Πρόσθια: Lenticulated Σφαιρική
Οπίσθια: Σφαιρική |
| Προτεινόμενη Συχνότητα Αντικατάστασης | Ετήσια |
| Προτεινόμενη Χρήση | Ημερήσια |
| Προτεινόμενα συστήματα καθαρισμού και φροντίδας | Συστήματα χημικού καθαρισμού ή υπεροξειδίου |
Για την κατασκευή τους απαιτούνται
- Η συνταγή των γυαλιών (Rx) και η απόσταση vertex στην οποία μετρήθηκε
- Οι κερατομετρήσεις K1, K2
- Η οριζόντια ορατή διάμετρος της ίριδας (Horizontal Visible Iris Diameter HVID) (λευκό σε λευκό)
