| Υλικό | 1. Contaflex38clearUV 2. Contaflex58clear 3. ContaflexGM3 58clear 4. Contaflex67clear 5. Contaflex77clear 6. Benz-G3X 49 Blue |
| Περιεκτικότητα σε Νερό (%) | 1. 38 2. 58 3. 58 4. 67 5. 77 6. 49 |
| Ακτίνα Βασικής Καμπυλότητας | 6,6mm έως 10,0mm (0.1mm) |
| Διάμετρος | 11,0mm έως 19,5mm (0.1mm) |
| Εύρος Διοπτριών Σφαιρώματος | -30,00D έως +30,00D (0.25) |
| Εύρος Διοπτριών Addition | +0,75D έως +4,00D (0.25D) |
| Χρωματισμός Διευκόλυνσης Χειρισμού | 1. Όχι 2. Όχι 3. Όχι 4. Όχι 5. Όχι 6. Ναι |
| Κεντρικό Πάχος | 0,12mm |
| Διαπερατότητα Οξυγόνου (Dk) | 1. 8 2. 21 3. 26 4. 30 5. 45 6. 15 |
| Σχεδίαση Eπιφανειών Φακού | Πρόσθια: Ασφαιρική, Κοντινή Διόρθωση Κεντρικά, Σύστημα Δυναμικής Σταθεροποίησης Οπίσθια: Σφαιρική |
| Προτεινόμενη Συχνότητα Αντικατάστασης | Ετήσια |
| Προτεινόμενη Χρήση | Ημερήσια |
| UV | 1. Ναι 2. Όχι 3. Όχι 4. Όχι 5. Όχι 6. Όχι |
| Προτεινόμενα συστήματα καθαρισμού και φροντίδας | Συστήματα χημικού καθαρισμού ή υπεροξειδίου |
| Συσκευασία | 1 |
Για την κατασκευή τους απαιτούνται
- Συνταγή των γυαλιών για μακριά και για κοντά (Rx & addition)
- Η απόσταση vertex στην οποία μετρήθηκε
- Ο υπερέχων οφθαλμός
- Οι κερατομετρήσεις K1, K2
- Η οριζόντια ορατή διάμετρος της ίριδας (Horizontal Visible Iris Diameter HVID) (λευκό σε λευκό).
